| BOXSTER2.5 | BOXSTER2.7 | BOXSTER S | BOXSTER2.7 | BOXSTER S | |
| 製造 | 1997〜1999 | 2000〜2002 | 2000〜2002 | 2003〜 | 2003〜 |
| 全長 | 4315 | 4315 | 4315 | 4320 | 4320 |
| 全幅 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 全高 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| ホイールベース | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |
| トレッドF/R | 1465/1530 | 1465/1530 | 1455/1510 | 1465/1530 | 1455/1510 |
| 車重 | 1250(MT)/1300(AT) | 1260(MT)/1310(AT) | 1295(MT)/1335(AT) | 1275(MT)/1330(AT) | 1320(MT)/1360(AT) |
| エンジン形式 | 水平対向6 気筒DOHC | 水平対向6 気筒DOHC | 水平対向6 気筒DOHC | 水平対向6 気筒DOHC | 水平対向6 気筒DOHC |
| ボア×ストローク | 85.5×72.0 | 85.5×78.0 | 93.0×78.0 | 85.5×78.0 | 93.0×78.0 |
| 総排気量 | 2480 | 2687 | 3179 | 2687 | 3179 |
| 最高出力(PS/rpm) | 204/6000 | 220/6400 | 252/6250 | 228/6300 | 260/6200 |
| 最大 トルク(Nm/rpm) | 245/4500 | 260/4750 | 305/4500 | 260/4700 | 310/4600 |
| サスペンション | マクファーソンストラット(F/R) | マクファーソンストラット(F/R) | マクファーソンストラット(F/R) | マクファーソンストラット(F/R) | マクファーソンストラット(F/R) |
| ブレーキ | ベンチレーテッド ディスク(F/R) |
ベンチレーテッド ディスク(F/R) |
多孔式ベンチレーテッド ディスク(F/R) |
ベンチレーテッド ディスク(F/R) |
多孔式ベンチレーテッド ディスク(F/R) |
| タイヤ | F205/55ZR16 R225/50ZR16 |
F205/55ZR16 R225/50ZR16 |
F205/50ZR17 R255/40ZR17 |
F205/55ZR16 R225/50ZR16 |
F205/50ZR17 R255/40ZR17 |
| 最高速度 | 240(MT) | 250(MT) | 260(MT) | 253(MT) | 264(MT) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |